AICTでは2023年2月までに80回の現地講座を開催していますが、過去に開催した現地講座を一覧で示します。
内容欄にツアーカードが表示されている現地講座は、ツアー当日や稀に後日になってツアーカードを作成して配布しています。もし、参加したのに関わらず、お手元にツアーカードが無い場合はお伝えいただければ、次回参加時にお渡しします。失くしてしまった場合の再発行もいたします(もちろん代金はいただきません)。
ただし、下表の内容欄にツアーカードの表示がないものは、物理的にツアーカードは存在しませんのでお渡しできません。多数の要望があれば、今後作成してお渡しするかもしれないので、そのときは改めてお知らせします。
なお、以下の現地講座は同じ内容でもアレンジを加えたものでも再び実施することができますので、気に入った内容がありましたらリクエストをください。
開催レポート
●【第8回・第13回・第41回・第59回】いいとこどり甲信古代史
※本現地講座は、4度開催している大好評の現地講座です。
●【第18回・第51回】アテルイと田村麻呂ゆかりの地と宮城の古代遺跡をめぐる
※本現地講座は、2度開催していますが、上記は初回の時の模様です。
●【第35回】世田谷と狛江の古墳めぐり
●【第40回】ヤマト王権中枢を山から探る① 三輪山&龍王山登山
●【第46回】古代出雲+美作
●【第47回・第55回・第61回】上野三碑+七輿山古墳
※本現地講座は、3度開催しています。
●【第54回】赤城西南麓と浅間南北の縄文 ~勝坂式と焼町式の違いを楽しむ~
●【第62回】ヤマト王権中枢を古墳から探る③ 馬見古墳群と大和古墳群(3日目午後の探訪レポート)
●【第72回】吉備の古代史の1日目は動画にてレポートしています。
開催済み現地講座一覧
2021年
回次 | 催行日 | 探訪都道府県 | 内容 |
1 | 3月20日(土) | 群馬県 | ![]() |
2 | 5月1日(土) | 千葉県 | ![]() |
3 | 5月2日(日) | 千葉県 | ![]() |
4 | 5月7日(金)~9日(日) | 愛知県 | ![]() |
5 | 5月14日(金) | 東京都 | ![]() |
6 | 5月22日(土) | 埼玉県 | ![]() |
7 | 5月23日(日) | 埼玉県 | ![]() |
8 | 5月28~29日 | 山梨県・長野県 | いいとこどり甲信 |
9 | 6月19日(土) | 栃木県 | ![]() |
10 | 6月22(火)~24日(木) | 奈良県 | 葛城の古墳 |
11 | 7月3日(土) | 東京都 | 発掘された日本列島2021 |
12 | 7月14日(水)~15日(木) | 長野県・新潟県 | 信越の縄文 |
13 | 7月31(土)~8月1日(日) | 山梨県・長野県 | いいとこどり甲信 |
14 | 8月18(水)~20日(金) | 岡山県 | 吉備の古代史 |
15 | 8月27(金)~29日(日) | 富山県・石川県 | 越中・能登の古代史 |
16 | 9月2(木)~5日(日) | 北海道 | 道央・道南の古代史 |
17 | 9月14日(火) | 東京都 | 八王子城跡 |
18 | 9月18日(土)~20日(月) | 宮城県・岩手県 | アテルイと田村麻呂ゆかりの地と宮城の古代遺跡をめぐる |
19 | 10月19日(火)~21日(木) | 石川県・福井県・滋賀県 | 継体天皇ゆかりの地めぐり |
20 | 10月22日(金)~24日(日) | 愛知県・岐阜県 | 尾張・美濃・飛騨の古代史 |
21 | 11月19日(金)~21日(日) | 福岡県・佐賀県 | 伊都国・奴国・末廬国をめぐる |
22 | 11月26日(金) | 群馬県 | 総社古墳群 |
23 | 11月27日(土) | 群馬県 | 綿貫古墳群 |
24 | 11月28日(日) | 群馬県 | 保渡田古墳群 |
25 | 12月18日(土)~19日(日) | 奈良県・滋賀県 | 続日本紀 |
26 | 12月21日(火)~23日(木) | 奈良県 | 纒向古墳群 |
27 | 12月24日(金)~26日(日) | 奈良県 | 纒向古墳群 |
2022年
回次 | 催行日 | 探訪都道府県 | 内容 |
28 | 1月8日(土) | 東京都 | ![]() |
29 | 1月29日(土) | 神奈川県 | ![]() |
30 | 2月4日(金)~5日(土) | 茨城県 | ![]() |
31 | 2月25日(金) | 神奈川県 | ![]() |
32 | 2月26日(土) | 神奈川県 | ![]() |
33 | 3月8日(火)~10日(木) | 奈良県 | ![]() |
34 | 3月11日(金)~13日(日) | 奈良県 | ![]() |
35 | 3月16日(水) | 東京都 | ![]() |
36 | 3月25日(金) | 千葉県 | ![]() |
37 | 3月26日(土) | 千葉県 | ![]() |
38 | 4月2日(土)~3日(日) | 茨城県 | ![]() |
39 | 4月4日(月)~5日(火) | 茨城県 | ![]() |
40 | 4月15日(金)~17日(日) | 奈良県 | ![]() |
41 | 4月20日(水)~21日(木) | 山梨県・長野県 | いいとこどり甲信 |
42 | 4月23日(土) | 千葉県 | ![]() |
43 | 4月27日(水) | 東京都 | ![]() |
44 | 5月21日(土) | 群馬県 | ![]() |
45 | 5月22日(日) | 群馬県 | ![]() |
46 | 5月27日(金)~29日(日) | 島根県 | ![]() |
47 | 6月4日(土) | 群馬県 | ![]() |
48 | 6月11日(土) | 東京都 | ![]() |
49 | 6月19日(日)~22日(水) | 北海道 | 道東の古代史 |
50 | 6月25日(土) | 埼玉県 | 発掘された日本列島2022 |
51 | 6月30日(木)~7月2日(土) | 宮城県・岩手県 | ![]() |
52 | 7月30日(土)~31日(日) | 山梨県・長野県 | ![]() |
53 | 8月23日(火)~24日(水) | 山梨県・長野県 | ![]() |
54 | 9月3日(土) | 群馬県・長野県 | ![]() |
55 | 9月4日(日) | 群馬県 | ![]() |
56 | 9月9日(金)~10日(土) | 静岡県 | ![]() |
57 | 9月18日(日)~19日(月) | 山梨県・長野県 | 甲信の縄文 |
58 | 9月23日(金)~25日(日) | 岩手県・青森県・秋田県 | ![]() |
59 | 9月29日(水)~30日(木) | 山梨県・長野県 | ![]() |
60 | 10月8日(土)~10日(月) | 福島県 | ![]() |
61 | 10月12日(水) | 群馬県 | ![]() |
62 | 10月21日(金)~23日(日) | 奈良県 | ![]() |
63 | 11月3日(木)~5日(土) | 新潟県 | ![]() |
64 | 11月10日(金)~13日(月) | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | ![]() |
65 | 11月19日(土) | 群馬県 | ![]() |
66 | 11月20日(日) | 群馬県 | ![]() |
67 | 11月22日(火)~24日(木) | 香川県・愛媛県・徳島県 | ![]() |
68 | 11月25日(金)~27日(日) | 香川県・愛媛県・徳島県 | ![]() |
69 | 12月2日(金)~3日(土) | 静岡県 | ![]() |
70 | 12月7日(水)~8日(木) | 奈良県 | ![]() |
71 | 12月9日(金)~11日(日) | 京都府 | ![]() |
2023年
回次 | 催行日 | 探訪都道府県 | 内容 |
72 | 1月10日(火)~12日(木) | 岡山県 | ![]() |
73 | 1月20日(金)~23日(日) | 岩手県・青森県 | ![]() |
74 | 1月28日(土) | 東京都 | ![]() |
75 | 1月29日(日) | 東京都 | ![]() |
76 | 2月4日(土) | 千葉県 | ![]() |
77 | 2月5日(日) | 千葉県 | ![]() |
78 | 2月10日(金)~12日(日) | 京都府・大阪府・兵庫県 | ![]() |
79 | 2月14日(火)~15日(水) | 静岡県 | ![]() |
80 | 2月18日(土) | 東京都 | ![]() |